正金元鍍鋅管容量
- 發(fā)布時間:2025/10/17 17:00:23
- 發(fā)布者: admin
- 閱讀量:1
正金元鍍鋅管的容量通常是指其內(nèi)部可容納流體的體積,這與管子的公稱口徑、壁厚和長度有關(guān)。根據(jù)其常見規(guī)格,以長度6米為例,不同公稱口徑的鍍鋅管容量計算如下:

| 公稱口徑(DN) | 外徑(mm) | 壁厚(mm) | 內(nèi)徑(mm) | 容量(m3) |
|---|---|---|---|---|
| DN15 | 21.3 | 2.75 | 15.8 | 0.00117 |
| DN20 | 26.67 | 2.75 | 21.17 | 0.00209 |
| DN25 | 33.4 | 3.25 | 26.9 | 0.00336 |
| DN32 | 42.16 | 3.25 | 35.66 | 0.00601 |
| DN40 | 48.26 | 3.5 | 41.26 | 0.00799 |
| DN50 | 60.33 | 3.75 | 52.83 | 0.01301 |
| DN65 | 76.33 | 4.0 | 68.33 | 0.02203 |
| DN80 | 88.9 | 4.0 | 80.9 | 0.0307 |
| DN100 | 114.3 | 4.0 | 106.3 | 0.0533 |
| DN125 | 140 | 4.5 | 131 | 0.0793 |
| DN150 | 168.3 | 4.5 | 159.3 | 0.112 |
| DN200 | 219.1 | 6.5 | 206.1 | 0.201 |
容量的計算公式為:\(V=\pi
r^{2}h\),其中\(zhòng)(V\)為容量,\(r\)為內(nèi)徑的一半,\(h\)為管長。以上計算結(jié)果僅為理論值,實(shí)際容量可能會因管子的制造公差等因素略有不同。

